EditorGUILayout
| 静态函数 | 描述 |
|---|---|
| BeginFadeGroup | 开始一组可以被隐藏/显示将动画和过渡。 |
| BeginHorizontal | 开始一个水平组和矩形回来。 |
| BeginScrollView | 开始一个自动布局滚动视图。 |
| BeginToggleGroup | 开始一个垂直组切换到启用或禁用所有的内部控制。 |
| BeginVertical | 开始一个垂直组和矩形回来。 |
| BoundsField | 使中心&区段字段输入一个界限。 |
| ColorField | 让一个字段选择一个颜色。 |
| CurveField | 让一个AnimationCurve字段进行编辑。 |
| DelayedFloatField | 延迟文本字段用于输入浮点数。 |
| DelayedIntField | 做一个延迟文本字段用于输入整数。 |
| DelayedTextField | 让一个延迟的文本字段。 |
| DoubleField | 做一个文本框,用于输入值的两倍。 |
| EndFadeGroup | 关闭一组从BeginFadeGroup开始。 |
| EndHorizontal | 与BeginHorizontal一组开始密切。 |
| EndScrollView | 结束了与调用BeginScrollView scrollview开始。 |
| EndToggleGroup | 与BeginToggleGroup一组开始密切。 |
| EndVertical | 与BeginVertical一组开始密切。 |
| EnumMaskField | 做一个领域基于enum的面具。 |
| EnumMaskPopup | 使enum弹出选择字段的位掩码。 |
| EnumPopup | 做一个枚举弹出选择字段。 |
| FloatField | 文本框输入浮点值。 |
| Foldout | 让一个标签折页左边的箭头。 |
| GetControlRect | 得到一个编辑器控件的矩形。 |
| HelpBox | 做一个帮助框信息给用户。 |
| InspectorTitlebar | 做一个inspector-window-like titlebar。 |
| IntField | 做一个文本字段用于输入整数。 |
| IntPopup | 让一个整数弹出选择字段。 |
| IntSlider | 做一个滑动条,用户可以拖动改变一个整数之间的最小和最大价值。 |
| LabelField | 做一个标签。 (用于显示只读信息。) |
| LayerField | 做一层选择字段。 |
| LongField | 做一个文本框,用于输入长整数。 |
| MaskField | 让面具一个字段。 |
| MinMaxSlider | 做一个特殊滑动条,用户可以使用它来指定一个范围之间的最小和最大。 |
| PasswordField | 做一个文本字段,用户可以输入一个密码。 |
| Popup | 做一个通用弹出选择字段。 |
| PrefixLabel | 标签的一些控制。 |
| PropertyField | 属性字段。 |
| RectField | 做一个X,Y,W & H字段输入一个矩形。 |
| SelectableLabel | 做一个可选择的标签字段。 (用于显示只读信息,可以充满。) |
| Slider | 做一个滑动条,用户可以拖动改变之间的最小和最大价值。 |
| Space | 使小空间之间之前的控制和以下。 |
| TagField | 做一个标记选择字段。 |
| TextArea | 让一个文本区域。 |
| TextField | 制作一个文本字段。 |
| Toggle | 切换。 |
| ToggleLeft | 做一个切换开关领域是左边和右边的标签立即。 |
| Vector2Field | 做一个X和Y字段输入一个Vector2。 |
| Vector3Field | 让一个X,Y和Z字段输入一个Vector3。 |
| Vector4Field | 使X,Y,Z和W字段输入一个Vector4。 |
🔚